来源:同花顺iNews
(资料图片)
7月5日,建信鑫和30天持有期债券A基金(016799)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护投资者利益。
资料显示,建信鑫和30天持有期债券A现任基金经理为吴沛文、彭紫云,吴沛文任职190天,任期总回报为3.52%;彭紫云任职190天,任期总回报为3.52%。该公募基金最新单位净值1.0352(7月5日),较上一交易日上涨0.04%,目前规模为3759.05万元。
吴沛文现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信现金添利货币A | 000693 | 货币型 | 881.00 | 1.87 | 4.12 |
建信货币B | 003185 | 货币型 | 174.57 | 2.13 | 9.98 |
建信现金添利货币B | 003164 | 货币型 | 140.65 | 2.01 | 4.42 |
建信短债债券C | 530028 | 债券型 | 88.38 | 2.53 | 9.28 |
建信短债债券A | 531028 | 债券型 | 75.46 | 2.65 | 9.66 |
建信货币A | 530002 | 货币型 | 26.48 | 1.88 | 8.94 |
建信短债债券F | 008022 | 债券型 | 7.95 | 2.64 | 9.58 |
建信鑫享短债债券C | 014857 | 债券型 | 7.46 | 3.72 | 4.17 |
建信睿怡纯债C | 012413 | 债券型 | 1.80 | 2.66 | 3.59 |
建信鑫和30天持有期债券C | 016800 | 债券型 | 1.45 | -- | 3.45 |
建信鑫享短债债券A | 014856 | 债券型 | 1.12 | 3.83 | 4.30 |
建信鑫和30天持有期债券A | 016799 | 债券型 | 0.38 | -- | 3.52 |
建信睿怡纯债A | 002377 | 债券型 | 0.13 | 2.90 | 3.91 |
建信鑫享短债债券D | 016497 | 债券型 | 0.02 | -- | 2.81 |
建信鑫享短债债券F | 014858 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.85 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信纯债A | 530021 | 债券型 | 62.94 | 3.29 | 15.78 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 债券型 | 60.86 | 2.95 | 6.59 |
建信安心回报6个月定期开放债券A | 000346 | 债券型 | 30.25 | 3.76 | 1.21 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 债券型 | 26.41 | 3.15 | 6.98 |
建信纯债C | 531021 | 债券型 | 15.23 | 2.93 | 14.22 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 015516 | 债券型 | 13.42 | 3.98 | 4.64 |
建信鑫福60天持有期中短债债券C | 016035 | 债券型 | 6.44 | -- | 3.38 |
建信鑫福60天持有期中短债债券A | 016034 | 债券型 | 5.76 | -- | 3.47 |
建信双债增强A | 000207 | 债券型 | 3.05 | 2.11 | 15.15 |
建信鑫和30天持有期债券C | 016800 | 债券型 | 1.45 | -- | 3.45 |
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 015517 | 债券型 | 0.47 | 3.92 | 4.55 |
建信鑫和30天持有期债券A | 016799 | 债券型 | 0.38 | -- | 3.52 |
建信安心回报6个月定期开放债券C | 000347 | 债券型 | 0.26 | 3.41 | 1.12 |
建信双债增强C | 000208 | 债券型 | 0.12 | 1.75 | 13.52 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: