来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
中证转债指数收盘跌%,报点。智尚转债涨%,华宏转债涨%,声迅转债涨%,天铁转债涨%,中金转债涨%;联创转债跌%,联诚转债跌%,英联转债跌%,瑞鹄转债跌%,全筑转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123191 | 智尚转债 | % | 南山智尚 | |
127077 | 华宏转债 | 125 | % | 华宏科技 |
127080 | 声迅转债 | % | 声迅股份 | |
123046 | 天铁转债 | 425 | % | 天铁股份 |
127020 | 中金转债 | % | 中金岭南 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128101 | 联创转债 | -% | 联创电子 | |
128120 | 联诚转债 | -% | 联诚精密 | |
128079 | 英联转债 | -% | 英联股份 | |
127065 | 瑞鹄转债 | -% | 瑞鹄模具 | |
113578 | 全筑转债 | -% | *ST全筑 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: