来源:8158加盟网
(资料图片)
品牌名称 | 大嘴米线加盟 | 所属行业 | 米线 |
主营产品 | 米线 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 15.5万元 |
成本费用 | 11.65万元 | 总投资费用 | 27.15万元 |
年利润 | 30.91万元 | 投资回报周期 | 7个月 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
大嘴米线加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 15.5万元 | 12.75万元 | 10万元 | |
大嘴米线加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(6元/天/㎡) | 1.13万元/月(5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
流动资金 | 8.61万元 | 7.58万元 | 6.06万元 | |
小计 | 11.65万元 | 10.23万元 | 8.16万元 | |
大嘴米线加盟总费用 | 投资合计 | 27.15万元 | 22.98万元 | 18.16万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
大嘴米线加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 2880元 | 2420元 | 2000元 | |
月营业额 | 8.64万元 | 7.26万元 | 6万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 5.62万元 | 4.72万元 | 3.9万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(6元/天/㎡) | 1.13万元/月(5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
大嘴米线净利润 | 净利润(月) | 2.58万元 | 2.07万元 | 1.8万元 |
净利润(年) | 30.91万元 | 24.89万元 | 21.6万元 | |
大嘴米线总投资费用 | 27.15万元 | 22.98万元 | 18.16万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看大嘴米线加盟费用表格。 |
标签: