来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,贤丰控股(002141)获外资买入2.66万股。截至目前,陆股通持有贤丰控股652.45万股,占流通股0.58%,累计持股成本3.49元,持股亏损8.78%。
贤丰控股最近5个交易日下跌0.93%,陆股通累计净买入65.93万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价3.16元;最近20个交易日下跌7.83%,陆股通累计净买入376.82万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价3.23元;最近60个交易日下跌26.73%,陆股通累计净买入545.18万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价3.65元。
贤丰控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 652.45万 | 0.58 | 8.38万 | 2.66万 | 3.49 |
2023-6-27 | 649.79万 | 0.57 | 387.23万 | 121.99万 | 3.49 |
2023-6-26 | 527.8万 | 0.47 | -31.59万 | -10.12万 | 3.56 |
2023-6-21 | 537.92万 | 0.47 | -153.41万 | -48.41万 | 3.55 |
2023-6-20 | 586.33万 | 0.52 | 6069.3448 | -1900 | 3.52 |
2023-6-19 | 586.52万 | 0.52 | -104.26万 | -32.33万 | 3.52 |
2023-6-16 | 618.85万 | 0.55 | 105.99万 | 32.5万 | 3.50 |
2023-6-15 | 586.35万 | 0.52 | 96.99万 | 30.08万 | 3.52 |
2023-6-14 | 556.28万 | 0.49 | -243.41万 | -76.45万 | 3.53 |
2023-6-13 | 632.73万 | 0.56 | 58.52万 | 18.35万 | 3.49 |
标签: