来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,元利科技(603217)获外资买入8400.0股。截至目前,陆股通持有元利科技33.46万股,占流通股0.16%,累计持股成本25.91元,持股盈利0.27%。
元利科技最近5个交易日上涨3.71%,陆股通累计净买入2.84万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价25.29元;最近20个交易日上涨3.92%,陆股通累计净买入6.53万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价25.55元;最近60个交易日下跌12.85%,陆股通累计净买入32.15万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价27.30元。
元利科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 33.46万 | 0.16 | 21.58万 | 8400 | 25.91 |
2023-6-14 | 32.62万 | 0.16 | 34.66万 | 1.37万 | 25.92 |
2023-6-13 | 31.25万 | 0.15 | -157.69万 | -6.24万 | 25.94 |
2023-6-12 | 37.49万 | 0.18 | 273.5万 | 10.85万 | 25.83 |
2023-6-9 | 26.64万 | 0.13 | -99.49万 | -3.98万 | 26.09 |
2023-6-8 | 30.62万 | 0.15 | 93.2万 | 3.73万 | 25.95 |
2023-6-7 | 26.89万 | 0.13 | -63.34万 | -2.51万 | 26.08 |
2023-6-6 | 29.4万 | 0.14 | -61.54万 | -2.4万 | 26.01 |
2023-6-5 | 31.8万 | 0.15 | -50.63万 | -1.93万 | 25.98 |
2023-6-2 | 33.73万 | 0.16 | 264.55万 | 10.01万 | 25.99 |
标签: