来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,北摩高科(002985)获外资卖出3.5万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有北摩高科1234.48万股,占流通股5.88%,累计持股成本69.70元,持股亏损37.40%。
北摩高科最近5个交易日上涨0.25%,陆股通累计净卖出31.19万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价43.35元;最近20个交易日上涨0.67%,陆股通累计净卖出43.3万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价42.71元;最近60个交易日下跌12.53%,陆股通累计净买入544.68万股,占流通盘3.05%,区间平均买入价45.65元。
北摩高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 1234.48万 | 5.88 | -152.84万 | -3.5万 | 69.70 |
2023-6-1 | 1237.98万 | 5.90 | -191.26万 | -4.4万 | 69.62 |
2023-5-31 | 1242.38万 | 5.92 | 53.7万 | 1.24万 | 69.53 |
2023-5-30 | 1241.14万 | 5.91 | -29.75万 | -6968 | 69.56 |
2023-5-29 | 1241.84万 | 5.91 | -1036.68万 | -23.83万 | 69.54 |
2023-5-25 | 1265.66万 | 6.03 | -343.09万 | -7.91万 | 69.05 |
2023-5-24 | 1273.58万 | 6.06 | -51.06万 | -1.19万 | 68.89 |
2023-5-23 | 1274.76万 | 6.07 | -179.36万 | -4.14万 | 68.87 |
2023-5-22 | 1278.9万 | 6.09 | -1122.68万 | -25.89万 | 68.79 |
2023-5-19 | 1304.79万 | 6.21 | -728.41万 | -16.84万 | 68.28 |
标签: