来源:中财网
(资料图)
CFi.CN讯:飞利信(股票代码:300287)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,065,056,133.12 | 3,418,189,619.30 | -10.33% | 3,572,076,076.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,664,701,950.38 | 2,131,278,335.34 | -21.89% | 2,395,154,263.53 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,142,961,285.85 | 1,709,921,189.35 | -33.16% | 971,670,066.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | -468,818,898.92 | -252,231,264.96 | -85.87% | -1,315,382,340.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -467,401,664.29 | -276,876,261.41 | -68.81% | -1,325,934,124.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,373,527.61 | -32,856,417.04 | 47.12% | 136,194,528.51 |
基本每股收益(元/股) | -0.33 | -0.18 | -83.33% | -0.92 |
稀释每股收益(元/股) | -0.33 | -0.18 | -83.33% | -0.92 |
加权平均净资产收益率 | -24.70% | -11.14% | -13.56% | -43.00% |
标签: